便利情報 01 (新ウインドウで開いています)


 img1 わんこの年齢と人の年齢の対比   ・・・あくまでも目安です。



◆小型犬・中型犬

わんこ: 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 1歳 1.5歳 2歳 3歳
: 1歳 3歳 5歳 7歳 11歳 13歳 17歳 20歳 24歳 28歳

わんこ: 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳
: 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳 64歳 68歳

わんこ: 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳
: 72歳 76歳 80歳 84歳 88歳 92歳 96歳 100歳 104歳 108歳


        ※簡単な換算方法(2歳以降)⇒   24+(わんこの年齢−2年)×4





◆大型犬

わんこ: 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳
: 1歳 2歳 3歳 4歳 6歳 9歳 12歳 19歳 26歳 33歳

わんこ: 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳
: 40歳 47歳 54歳 61歳 68歳 75歳 82歳 89歳 96歳 103歳

わんこ: 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳
: 110歳 117歳 124歳 131歳 138歳 145歳 152歳 159歳 166歳 173歳


        ※簡単な換算方法(1歳以降)⇒   12+(わんこの年齢−1年)×7







このウインドウを閉じます。




wan-1